2024 год
Месяц | Педагогические работники | По ДОУ ВСЕГО |
Январь | 40642,80 | 33362,80 |
Февраль | 37762,19 | 32371,37 |
Март | 34370,39 | 31158,26 |
Апрель | 42273,23 | 35003,98 |
Май | 62712,27 | 43138,75 |
Июнь | 41619,27 | 38102,74 |
Июль | 42845,89 | 38102,74 |
Август | 19611,35 | 23810,03 |
Сентябрь | 51111,88 | 43832,03 |
Октябрь | 41810,85 | 35983,01 |
Ноябрь | ||
Декабрь |
2023 год
Месяц | Педагогические работники | По ДОУ ВСЕГО |
Январь | 31 042,50 | 27 767,26 |
Февраль | 35 010,63 | 30 076,85 |
Март | 28 390,12 | 26 412,38 |
Апрель | 33 129,33 | 28 926,46 |
Май | 67 715,47 | 47 354,00 |
Июнь | 33 991,87 | 30 436,51 |
Июль | 20 740,16 | 21 810,64 |
Август | 28 668,81 | 26 383,81 |
Сентябрь | 42 883,62 | 31 758, 65 |
Октябрь | 53 105,54 | 38 114, 62 |
Ноябрь | 76 794, 49 | 48 512, 00 |
Декабрь | 76 794,49 | 48 512, 00 |
2022 год
Месяц | Педагогические работники | По ДОУ ВСЕГО |
Январь | 28 135,87 | 26 524,82 |
Февраль | 28 655,34 | 23 518,09 |
Март | 29 765,84 | 26 445,02 |
Апрель | 26 735,12 | 25 007,93 |
Май | 32 241, 54 | 22 841, 46 |
Июнь | 39 506,73 | 33 175,04 |
Июль | 12 355,69 | 18 925,54 |
Август | 15 767,24 | 17 127,88 |
Сентябрь | 21 428,88 | 24 596,61 |
Октябрь | 22 515,98 | 23 613,81 |
Ноябрь | 34 094,43 | 28 615,64 |
Декабрь | 34 094,43 | 28 615,64 |
2021 год
Месяц | Педагогические работники | По ДОУ ВСЕГО |
Январь | 28449,06 | 25017,99 |
Февраль | 28230,15 | 23966,90 |
Март | 34337,28 | 25482,42 |
Апрель | 24769,38 | 21783,68 |
Май | 38105,00 | 29266,33 |
Июнь | 31863,45 | 30166,93 |
Июль | 25148,93 | 20999,61 |
Август | 20196,21 | 18 003,18 |
Сентябрь | 21 276,11 | 20 309,17 |
Октябрь | 25148,93 | 20999,61 |
Ноябрь | 20196,21 | 18 003,18 |
Декабрь | 21 276,11 | 20 309,17 |
2020 год
Месяц | Педагогические работники | По ДОУ ВСЕГО |
Январь | 24925,12 | 18100,27 |
Февраль | 24593,00 | 19514,00 |
Март | 24643,17 | 19195,32 |
Апрель | 26512,84 | 19994,93 |
Май | 29006,12 | 21276,71 |
Июнь | 32870,32 | 15842,92 |
Июль | 27646,94 | 21333,82 |
Август | 26353,26 | 20404,18 |
Сентябрь | 26550,41 | 20597,60 |
Октябрь | 27421,66 | 21564,66 |
Ноябрь | 27010,17 | 20924,82 |
Декабрь | 34365,14 | 25625,41 |
- Об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов в области противодействия коррупции некоторыми категориями граждан в период проведения специальной военной операции
- Справка о доходах руководителя ( по состоянию на отчетную дату 31.12.2021)
- Справка о доходах руководителя (по состоянию на отчетную дату 31.12.2020)
- Справка о доходах руководителя (по состоянию на отчетную дату 31.12.2019)
- Справка о доходах руководителя (данные на 31.12.2016)
- Справка о доходах руководителя (данные на 31.12.2017)
- Справка о доходах руководителя по состоянию на отчетную дату 31.12.2018